Porovnání splátek podle úrokové sazby
Hypotéka 8 mil. Kč na 30 let
Úroková sazba Měsíční splátka Celkem zaplatíte Přeplatek
4% 38 193 Kč 13 749 560 Kč 5 749 560 Kč
4.5% 40 534 Kč 14 592 536 Kč 6 592 536 Kč
5% 42 945 Kč 15 460 462 Kč 7 460 462 Kč
5.5% 45 423 Kč 16 352 323 Kč 8 352 323 Kč
6% 47 964 Kč 17 267 055 Kč 9 267 055 Kč
Porovnání splátek podle doby splácení
Hypotéka 8 mil. Kč při úroku 4.5%
Doba splácení Měsíční splátka Celkem zaplatíte Přeplatek
15 let 61 199 Kč 11 015 903 Kč 3 015 903 Kč
20 let 50 611 Kč 12 146 868 Kč 4 146 868 Kč
25 let 44 466 Kč 13 339 979 Kč 5 339 979 Kč
30 let 40 534 Kč 14 592 536 Kč 6 592 536 Kč
Porovnání s jinými částkami
Měsíční splátka při úroku 4.5% na 30 let
Výše hypotéky Měsíční splátka
2 mil. Kč 10 133 Kč Detail
2,5 mil. Kč 12 667 Kč Detail
3 mil. Kč 15 200 Kč Detail
3,5 mil. Kč 17 733 Kč Detail
4 mil. Kč 20 267 Kč Detail
4,5 mil. Kč 22 800 Kč Detail
5 mil. Kč 25 334 Kč Detail
6 mil. Kč 30 401 Kč Detail
7 mil. Kč 35 467 Kč Detail
8 mil. Kč 40 534 Kč

Chcete si nastavit vlastní parametry?

Otevřít plnou kalkulačku
Často kladené otázky