Hypotéka 8 mil. Kč - Kolik je splátka v roce 2026?
40 534 Kč měsíčně
při úroku 4.5% a době splácení 30 let
Porovnání splátek podle úrokové sazby
Hypotéka 8 mil. Kč na 30 let
| Úroková sazba | Měsíční splátka | Celkem zaplatíte | Přeplatek |
|---|---|---|---|
| 4% | 38 193 Kč | 13 749 560 Kč | 5 749 560 Kč |
| 4.5% | 40 534 Kč | 14 592 536 Kč | 6 592 536 Kč |
| 5% | 42 945 Kč | 15 460 462 Kč | 7 460 462 Kč |
| 5.5% | 45 423 Kč | 16 352 323 Kč | 8 352 323 Kč |
| 6% | 47 964 Kč | 17 267 055 Kč | 9 267 055 Kč |
Porovnání splátek podle doby splácení
Hypotéka 8 mil. Kč při úroku 4.5%
| Doba splácení | Měsíční splátka | Celkem zaplatíte | Přeplatek |
|---|---|---|---|
| 15 let | 61 199 Kč | 11 015 903 Kč | 3 015 903 Kč |
| 20 let | 50 611 Kč | 12 146 868 Kč | 4 146 868 Kč |
| 25 let | 44 466 Kč | 13 339 979 Kč | 5 339 979 Kč |
| 30 let | 40 534 Kč | 14 592 536 Kč | 6 592 536 Kč |
Porovnání s jinými částkami
Měsíční splátka při úroku 4.5% na 30 let
Chcete si nastavit vlastní parametry?
Otevřít plnou kalkulačkuČasto kladené otázky