Porovnání splátek podle úrokové sazby
Hypotéka 3,5 mil. Kč na 30 let
Úroková sazba Měsíční splátka Celkem zaplatíte Přeplatek
4% 16 709 Kč 6 015 432 Kč 2 515 432 Kč
4.5% 17 733 Kč 6 384 234 Kč 2 884 234 Kč
5% 18 788 Kč 6 763 952 Kč 3 263 952 Kč
5.5% 19 872 Kč 7 154 141 Kč 3 654 141 Kč
6% 20 984 Kč 7 554 336 Kč 4 054 336 Kč
Porovnání splátek podle doby splácení
Hypotéka 3,5 mil. Kč při úroku 4.5%
Doba splácení Měsíční splátka Celkem zaplatíte Přeplatek
15 let 26 774 Kč 4 819 457 Kč 1 319 457 Kč
20 let 22 142 Kč 5 314 254 Kč 1 814 254 Kč
25 let 19 454 Kč 5 836 241 Kč 2 336 241 Kč
30 let 17 733 Kč 6 384 234 Kč 2 884 234 Kč
Porovnání s jinými částkami
Měsíční splátka při úroku 4.5% na 30 let
Výše hypotéky Měsíční splátka
2 mil. Kč 10 133 Kč Detail
2,5 mil. Kč 12 667 Kč Detail
3 mil. Kč 15 200 Kč Detail
3,5 mil. Kč 17 733 Kč
4 mil. Kč 20 267 Kč Detail
4,5 mil. Kč 22 800 Kč Detail
5 mil. Kč 25 334 Kč Detail
6 mil. Kč 30 401 Kč Detail
7 mil. Kč 35 467 Kč Detail
8 mil. Kč 40 534 Kč Detail

Chcete si nastavit vlastní parametry?

Otevřít plnou kalkulačku
Často kladené otázky