Porovnání splátek podle úrokové sazby
Hypotéka 4 mil. Kč na 30 let
Úroková sazba Měsíční splátka Celkem zaplatíte Přeplatek
4% 19 096 Kč 6 874 780 Kč 2 874 780 Kč
4.5% 20 267 Kč 7 296 268 Kč 3 296 268 Kč
5% 21 472 Kč 7 730 231 Kč 3 730 231 Kč
5.5% 22 711 Kč 8 176 161 Kč 4 176 161 Kč
6% 23 982 Kč 8 633 527 Kč 4 633 527 Kč
Porovnání splátek podle doby splácení
Hypotéka 4 mil. Kč při úroku 4.5%
Doba splácení Měsíční splátka Celkem zaplatíte Přeplatek
15 let 30 599 Kč 5 507 951 Kč 1 507 951 Kč
20 let 25 305 Kč 6 073 434 Kč 2 073 434 Kč
25 let 22 233 Kč 6 669 989 Kč 2 669 989 Kč
30 let 20 267 Kč 7 296 268 Kč 3 296 268 Kč
Porovnání s jinými částkami
Měsíční splátka při úroku 4.5% na 30 let
Výše hypotéky Měsíční splátka
2 mil. Kč 10 133 Kč Detail
2,5 mil. Kč 12 667 Kč Detail
3 mil. Kč 15 200 Kč Detail
3,5 mil. Kč 17 733 Kč Detail
4 mil. Kč 20 267 Kč
4,5 mil. Kč 22 800 Kč Detail
5 mil. Kč 25 334 Kč Detail
6 mil. Kč 30 401 Kč Detail
7 mil. Kč 35 467 Kč Detail
8 mil. Kč 40 534 Kč Detail

Chcete si nastavit vlastní parametry?

Otevřít plnou kalkulačku
Často kladené otázky