HPP - Výpočet čisté mzdy
Porovnání s jinými mzdami
Výpočet čisté mzdy pro rok 2026 (bez dětí)
Hrubá mzda Čistá mzda Odvody celkem
20 000 Kč 17 370 Kč 2 630 Kč Detail
25 000 Kč 21 070 Kč 3 930 Kč Detail
30 000 Kč 24 770 Kč 5 230 Kč
35 000 Kč 28 470 Kč 6 530 Kč Detail
40 000 Kč 32 170 Kč 7 830 Kč Detail
45 000 Kč 35 870 Kč 9 130 Kč Detail
50 000 Kč 39 570 Kč 10 430 Kč Detail
55 000 Kč 43 270 Kč 11 730 Kč Detail
60 000 Kč 46 970 Kč 13 030 Kč Detail
65 000 Kč 50 670 Kč 14 330 Kč Detail
70 000 Kč 54 370 Kč 15 630 Kč Detail
75 000 Kč 58 070 Kč 16 930 Kč Detail
80 000 Kč 61 770 Kč 18 230 Kč Detail
90 000 Kč 69 170 Kč 20 830 Kč Detail
100 000 Kč 76 570 Kč 23 430 Kč Detail
Často kladené otázky